|
|
| 地 域 | 単 価(円) | 都道府県名 |
| 北海道 | 810 | 北海道 |
| 北東北 | 600 | 青森、岩手、秋田 |
| 南東北 | 530 | 宮城、山形、福島 |
| 関 東 | 530 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
| 信 越 | 530 | 新潟、長野 |
| 東 海 | 530 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
| 北 陸 | 530 | 富山、石川、福井 |
| 関 西 | 600 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中 国 | 670 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四 国 | 740 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九 州 | 810 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、鹿児島、宮崎 |
| 沖 縄 | --- | 配達圏外 |
代引き手数料(お買上げ合計金額)
| 5,250円未満 | 5,250円以上 |
| 315 | サービス |
クール便使用の場合
| クール料金 |
| 160 |
※上記料金表示はすべて消費税込みです。
※離島、遠隔地については4日位かかる場合もございます。
※配達日については交通事情等により遅れる場合もございます。
※料金は大きさに関係なく1ケース単位です。
※夏場の菌糸ビンのご注文はクール便をご利用下さい。普通便では品質の保証はいたしかねます。
|
|
|||||||
|
|
|||||||